Coverage for /builds/ase/ase/ase/data/colors.py: 100.00%

3 statements  

« prev     ^ index     » next       coverage.py v7.5.3, created at 2025-08-02 00:12 +0000

1# fmt: off 

2 

3# flake8: noqa 

4import numpy as np 

5 

6# Jmol colors. See: http://jmol.sourceforge.net/jscolors/#color_U 

7jmol_colors = np.array([ 

8 (1.000, 0.000, 0.000), # None 

9 (1.000, 1.000, 1.000), # H 

10 (0.851, 1.000, 1.000), # He 

11 (0.800, 0.502, 1.000), # Li 

12 (0.761, 1.000, 0.000), # Be 

13 (1.000, 0.710, 0.710), # B 

14 (0.565, 0.565, 0.565), # C 

15 (0.188, 0.314, 0.973), # N 

16 (1.000, 0.051, 0.051), # O 

17 (0.565, 0.878, 0.314), # F 

18 (0.702, 0.890, 0.961), # Ne 

19 (0.671, 0.361, 0.949), # Na 

20 (0.541, 1.000, 0.000), # Mg 

21 (0.749, 0.651, 0.651), # Al 

22 (0.941, 0.784, 0.627), # Si 

23 (1.000, 0.502, 0.000), # P 

24 (1.000, 1.000, 0.188), # S 

25 (0.122, 0.941, 0.122), # Cl 

26 (0.502, 0.820, 0.890), # Ar 

27 (0.561, 0.251, 0.831), # K 

28 (0.239, 1.000, 0.000), # Ca 

29 (0.902, 0.902, 0.902), # Sc 

30 (0.749, 0.761, 0.780), # Ti 

31 (0.651, 0.651, 0.671), # V 

32 (0.541, 0.600, 0.780), # Cr 

33 (0.612, 0.478, 0.780), # Mn 

34 (0.878, 0.400, 0.200), # Fe 

35 (0.941, 0.565, 0.627), # Co 

36 (0.314, 0.816, 0.314), # Ni 

37 (0.784, 0.502, 0.200), # Cu 

38 (0.490, 0.502, 0.690), # Zn 

39 (0.761, 0.561, 0.561), # Ga 

40 (0.400, 0.561, 0.561), # Ge 

41 (0.741, 0.502, 0.890), # As 

42 (1.000, 0.631, 0.000), # Se 

43 (0.651, 0.161, 0.161), # Br 

44 (0.361, 0.722, 0.820), # Kr 

45 (0.439, 0.180, 0.690), # Rb 

46 (0.000, 1.000, 0.000), # Sr 

47 (0.580, 1.000, 1.000), # Y 

48 (0.580, 0.878, 0.878), # Zr 

49 (0.451, 0.761, 0.788), # Nb 

50 (0.329, 0.710, 0.710), # Mo 

51 (0.231, 0.620, 0.620), # Tc 

52 (0.141, 0.561, 0.561), # Ru 

53 (0.039, 0.490, 0.549), # Rh 

54 (0.000, 0.412, 0.522), # Pd 

55 (0.753, 0.753, 0.753), # Ag 

56 (1.000, 0.851, 0.561), # Cd 

57 (0.651, 0.459, 0.451), # In 

58 (0.400, 0.502, 0.502), # Sn 

59 (0.620, 0.388, 0.710), # Sb 

60 (0.831, 0.478, 0.000), # Te 

61 (0.580, 0.000, 0.580), # I 

62 (0.259, 0.620, 0.690), # Xe 

63 (0.341, 0.090, 0.561), # Cs 

64 (0.000, 0.788, 0.000), # Ba 

65 (0.439, 0.831, 1.000), # La 

66 (1.000, 1.000, 0.780), # Ce 

67 (0.851, 1.000, 0.780), # Pr 

68 (0.780, 1.000, 0.780), # Nd 

69 (0.639, 1.000, 0.780), # Pm 

70 (0.561, 1.000, 0.780), # Sm 

71 (0.380, 1.000, 0.780), # Eu 

72 (0.271, 1.000, 0.780), # Gd 

73 (0.188, 1.000, 0.780), # Tb 

74 (0.122, 1.000, 0.780), # Dy 

75 (0.000, 1.000, 0.612), # Ho 

76 (0.000, 0.902, 0.459), # Er 

77 (0.000, 0.831, 0.322), # Tm 

78 (0.000, 0.749, 0.220), # Yb 

79 (0.000, 0.671, 0.141), # Lu 

80 (0.302, 0.761, 1.000), # Hf 

81 (0.302, 0.651, 1.000), # Ta 

82 (0.129, 0.580, 0.839), # W 

83 (0.149, 0.490, 0.671), # Re 

84 (0.149, 0.400, 0.588), # Os 

85 (0.090, 0.329, 0.529), # Ir 

86 (0.816, 0.816, 0.878), # Pt 

87 (1.000, 0.820, 0.137), # Au 

88 (0.722, 0.722, 0.816), # Hg 

89 (0.651, 0.329, 0.302), # Tl 

90 (0.341, 0.349, 0.380), # Pb 

91 (0.620, 0.310, 0.710), # Bi 

92 (0.671, 0.361, 0.000), # Po 

93 (0.459, 0.310, 0.271), # At 

94 (0.259, 0.510, 0.588), # Rn 

95 (0.259, 0.000, 0.400), # Fr 

96 (0.000, 0.490, 0.000), # Ra 

97 (0.439, 0.671, 0.980), # Ac 

98 (0.000, 0.729, 1.000), # Th 

99 (0.000, 0.631, 1.000), # Pa 

100 (0.000, 0.561, 1.000), # U 

101 (0.000, 0.502, 1.000), # Np 

102 (0.000, 0.420, 1.000), # Pu 

103 (0.329, 0.361, 0.949), # Am 

104 (0.471, 0.361, 0.890), # Cm 

105 (0.541, 0.310, 0.890), # Bk 

106 (0.631, 0.212, 0.831), # Cf 

107 (0.702, 0.122, 0.831), # Es 

108 (0.702, 0.122, 0.729), # Fm 

109 (0.702, 0.051, 0.651), # Md 

110 (0.741, 0.051, 0.529), # No 

111 (0.780, 0.000, 0.400), # Lr 

112 (0.800, 0.000, 0.349), # Rf 

113 (0.820, 0.000, 0.310), # Db 

114 (0.851, 0.000, 0.271), # Sg 

115 (0.878, 0.000, 0.220), # Bh 

116 (0.902, 0.000, 0.180), # Hs 

117 (0.922, 0.000, 0.149), # Mt 

118]) 

119 

120# CPK colors in units of RGB values: 

121cpk_colors = np.array([ 

122 (1.000, 0.000, 0.000), # None 

123 (1.000, 1.000, 1.000), # H 

124 (1.000, 0.753, 0.796), # He 

125 (0.698, 0.133, 0.133), # Li 

126 (1.000, 0.078, 0.576), # Be 

127 (0.000, 1.000, 0.000), # B 

128 (0.784, 0.784, 0.784), # C 

129 (0.561, 0.561, 1.000), # N 

130 (0.941, 0.000, 0.000), # O 

131 (0.855, 0.647, 0.125), # F 

132 (1.000, 0.078, 0.576), # Ne 

133 (0.000, 0.000, 1.000), # Na 

134 (0.133, 0.545, 0.133), # Mg 

135 (0.502, 0.502, 0.565), # Al 

136 (0.855, 0.647, 0.125), # Si 

137 (1.000, 0.647, 0.000), # P 

138 (1.000, 0.784, 0.196), # S 

139 (0.000, 1.000, 0.000), # Cl 

140 (1.000, 0.078, 0.576), # Ar 

141 (1.000, 0.078, 0.576), # K 

142 (0.502, 0.502, 0.565), # Ca 

143 (1.000, 0.078, 0.576), # Sc 

144 (0.502, 0.502, 0.565), # Ti 

145 (1.000, 0.078, 0.576), # V 

146 (0.502, 0.502, 0.565), # Cr 

147 (0.502, 0.502, 0.565), # Mn 

148 (1.000, 0.647, 0.000), # Fe 

149 (1.000, 0.078, 0.576), # Co 

150 (0.647, 0.165, 0.165), # Ni 

151 (0.647, 0.165, 0.165), # Cu 

152 (0.647, 0.165, 0.165), # Zn 

153 (1.000, 0.078, 0.576), # Ga 

154 (1.000, 0.078, 0.576), # Ge 

155 (1.000, 0.078, 0.576), # As 

156 (1.000, 0.078, 0.576), # Se 

157 (0.647, 0.165, 0.165), # Br 

158 (1.000, 0.078, 0.576), # Kr 

159 (1.000, 0.078, 0.576), # Rb 

160 (1.000, 0.078, 0.576), # Sr 

161 (1.000, 0.078, 0.576), # Y 

162 (1.000, 0.078, 0.576), # Zr 

163 (1.000, 0.078, 0.576), # Nb 

164 (1.000, 0.078, 0.576), # Mo 

165 (1.000, 0.078, 0.576), # Tc 

166 (1.000, 0.078, 0.576), # Ru 

167 (1.000, 0.078, 0.576), # Rh 

168 (1.000, 0.078, 0.576), # Pd 

169 (0.502, 0.502, 0.565), # Ag 

170 (1.000, 0.078, 0.576), # Cd 

171 (1.000, 0.078, 0.576), # In 

172 (1.000, 0.078, 0.576), # Sn 

173 (1.000, 0.078, 0.576), # Sb 

174 (1.000, 0.078, 0.576), # Te 

175 (0.627, 0.125, 0.941), # I 

176 (1.000, 0.078, 0.576), # Xe 

177 (1.000, 0.078, 0.576), # Cs 

178 (1.000, 0.647, 0.000), # Ba 

179 (1.000, 0.078, 0.576), # La 

180 (1.000, 0.078, 0.576), # Ce 

181 (1.000, 0.078, 0.576), # Pr 

182 (1.000, 0.078, 0.576), # Nd 

183 (1.000, 0.078, 0.576), # Pm 

184 (1.000, 0.078, 0.576), # Sm 

185 (1.000, 0.078, 0.576), # Eu 

186 (1.000, 0.078, 0.576), # Gd 

187 (1.000, 0.078, 0.576), # Tb 

188 (1.000, 0.078, 0.576), # Dy 

189 (1.000, 0.078, 0.576), # Ho 

190 (1.000, 0.078, 0.576), # Er 

191 (1.000, 0.078, 0.576), # Tm 

192 (1.000, 0.078, 0.576), # Yb 

193 (1.000, 0.078, 0.576), # Lu 

194 (1.000, 0.078, 0.576), # Hf 

195 (1.000, 0.078, 0.576), # Ta 

196 (1.000, 0.078, 0.576), # W 

197 (1.000, 0.078, 0.576), # Re 

198 (1.000, 0.078, 0.576), # Os 

199 (1.000, 0.078, 0.576), # Ir 

200 (1.000, 0.078, 0.576), # Pt 

201 (0.855, 0.647, 0.125), # Au 

202 (1.000, 0.078, 0.576), # Hg 

203 (1.000, 0.078, 0.576), # Tl 

204 (1.000, 0.078, 0.576), # Pb 

205 (1.000, 0.078, 0.576), # Bi 

206 (1.000, 0.078, 0.576), # Po 

207 (1.000, 0.078, 0.576), # At 

208 (1.000, 1.000, 1.000), # Rn 

209 (1.000, 1.000, 1.000), # Fr 

210 (1.000, 1.000, 1.000), # Ra 

211 (1.000, 1.000, 1.000), # Ac 

212 (1.000, 0.078, 0.576), # Th 

213 (1.000, 1.000, 1.000), # Pa 

214 (1.000, 0.078, 0.576), # U 

215 (1.000, 1.000, 1.000), # Np 

216 (1.000, 1.000, 1.000), # Pu 

217 (1.000, 1.000, 1.000), # Am 

218 (1.000, 1.000, 1.000), # Cm 

219 (1.000, 1.000, 1.000), # Bk 

220 (1.000, 1.000, 1.000), # Cf 

221 (1.000, 1.000, 1.000), # Es 

222 (1.000, 1.000, 1.000), # Fm 

223 (1.000, 1.000, 1.000), # Md 

224 (1.000, 1.000, 1.000), # No 

225 (1.000, 1.000, 1.000) # Lw 

226])